In Bearbeitung - Letzte Änderung: 24.02.2026
| Ort | Zeche/Grubenfeld | Abbau/Mutung | Jahr | Link |
|---|---|---|---|---|
| (?) | Adonis II | Eisenstein | (?) | - |
| Bad Essen-Lintorf | Auguste | Eisenstein | (?) | - |
| Bad Essen-Lintorf | Vereinigter Marienberg | Eisenstein, Steinkohle (eigentlich: Impsonit) |
(?) | - |
| Bad Oeynhausen | Wolferdingen | Schwefelkies | 1859 - 1863 | - |
| Bad Oeynhausen-Dehme | Caroline II | Eisenstein | 1860 (vor) | - |
| Bad Oeynhausen-Dehme | Einigkeit | Eisenstein | 1858 - 1865 | - |
| Bad Oeynhausen-Dehme | Johanna Sophia | Schwefelkies | 1858 - 1863; 1919 - 1921; 1938 | - |
| Bad Oeynhausen-Dehme | Schemann | Eisenstein | 1860 (vor) | - |
| Bad Oeynhausen-Dehme | Schwengers | Eisenstein | 1860 (vor) | - |
| Bad Oeynhausen-Dehme | Konradine (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Eisenstein | (?) | - |
| Bad Oeynhausen-Dehme (?) (ohne Realfunde oder belastbare Hinweise, strittig) |
Arbeitsname: DESB1-7 | Silber (?) (ohne Realfunde oder belastbare Hinweise, strittig) |
1189 (?) - (?) (vor) (ohne Realfunde oder belastbare Hinweise, strittig) |
Link |
| Bad Oeynhausen-Rehme | Neu-Minden | Eisenhütte | 1858 | - |
| Bad Oeynhausen-Rehme, Bad Oeynhausen-Eidinghausen, Minden-Dützen | Concurrenz | Schwefelkies | 1859 - 1865 | - |
| Bad Oeynhausen-Volmerdingsen | Wittekind II | Eisenstein | 1860 (vor) | - |
| Bünde | August I | Eisenstein | 1861 - 1862; 1865 - 1867 | - |
| Bünde | Bonifacius | Eisenstein | 1861 - 1867 | - |
| Bünde | Mathilde I | Eisenstein | 1861 - 1867 | - |
| Bünde-Dünne | Emma | Braunkohle | 1850 (um) | Link |
| Herford | Keller II | Eisenstein | 1856; 1863 | - |
| Herford-Berg | Colberg | Eisenstein | 1861 - 1862 | - |
| Herford-Falkendiek | Friedrich Wilhelm I | Eisenstein | 1862 | - |
| Hüllhorst | Louisglück | Steinkohle | 1859 - 1862 | - |
| Hüllhorst-Oberbauerschaft | Albina | Eisenstein | 1860 | - |
| Hüllhorst-Oberbauerschaft | Ossning III | Eisenstein | 1860 | - |
| Hüllhorst-Oberbauerschaft, Lübbecke-Blasheim, Bünde | Ossning VI | Eisenstein | 1858 - 1860; 1861 | - |
| Kirchlengern, Bünde | Kirchlengern | Eisenstein | 1863 | - |
| Kirchlengern, Löhne-Mennighüffen | Lina | Eisenstein | 1860 - 1861 | - |
| Löhne-Gohfeld | Blume I | Eisenstein | 1862 - 1867 | - |
| Löhne-Mennighüffen | Löhne | Eisenstein | 1863 | - |
| Lübbecke | Arbeitsname: 4ASAS | Silber | 1741 (ab spätestens) | - |
| Lübbecke | Arbeitsname: GBB30K | Silber | 1650 (vor) | - |
| Lübbecke | Arbeitsname: GBBVS | Silber (?) | (?) | - |
| Lübbecke | Arbeitsname: HLO | Silber u. Kupfer | 1749 (vor) | - |
| Lübbecke | Carlsheil | Eisenstein | 1860 | - |
| Lübbecke | Florentiner (Manchmal auch: "Florentina") |
Silber | 1740 (ab spätestens) | - |
| Lübbecke | Gottvertraut | Eisenstein | 1858 - 1862 | - |
| Lübbecke | Hedwig | Eisenstein | 1857; 1858; 1860 - 1862 | - |
| Lübbecke | Louis II | Eisenstein | 1861 | - |
| Lübbecke | Nottmeyer | Eisenstein | 1860 | - |
| Lübbecke | Oberer Friedrich | Silber | 1740 (ab spätestens) | - |
| Lübbecke | Unterer Friedrich | Silber | 1740 (ab spätestens) | - |
| Lübbecke | Zufall | Raseneisenerz | 1857 - 1862 | - |
| Lübbecke, Hüllhorst-Oberbauerschaft | Albanus | Eisenstein | 1860 | - |
| Lübbecke-Blasheim | Alona | Eisenstein | 1860 | - |
| Lübbecke-Gehlenbeck | Alter Segen | Silber | 1740 (ab spätestens) | - |
| Lübbecke-Gehlenbeck | Eilhausen | Eisenstein | 1860 | - |
| Lübbecke-Gehlenbeck | Elisabeth | Silber | 1749 (vor) | - |
| Lübbecke-Gehlenbeck, Lübbecke-Nettelstedt, Hüllhorst-Schnathorst | Louise | Eisenstein | 1858 - 1863 | - |
| Lübbecke-Nettelstedt | Büttgenbach II | Eisenstein | 1860 | - |
| Meesdorf | Julius | Eisenstein | (?) | - |
| Melle-Buer (Meesdorf) | Ernst | Eisenstein | (?) | - |
| Minden | Neuglück | Eisenstein | 1859 - 1862 | - |
| Minden-Dützen | Adelheid | Steinkohle | 1858 - 1862; 1908 | - |
| Minden-Dützen | Wittekind (spätere Konsolidierung zu Porta 1 u. Porta 2) |
Eisenstein | 1859 - 1863 | - |
| Minden-Dützen, Häverstädt, Porta Westfalica-Barkhausen, Wallücke | Porta II (Konsolidierung der Grubenfelder "Adonis II", "Ellerbusch", "Häverstädt", "Oberlübbe", "Uphausen" u. der bereits konsolidierten "Porta 1") |
Eisenstein | 1858 - 1962 (Dat. bzgl. d. konsolidierten Felder. Ab 1937 betr. z. T. und jur. kompl. als "Gewerkschaft Porta", später Erzbergbau "Porta-Damme", von ihr übertr. Rechtsnachf. hat noch Bestand) |
- |
| Minden-Dützen, Volmardingsen, Porta Westfalica-Barkhausen, Wallücke | Porta I (Konsolidierung der Grubenfelder "Adonis", "Argus", "Anna", "Charlotte", "Ende", "Flora", "Franziska", "Georg", "Henriette", "Kobold", "Konradine", "Porta", "Thusnelda", "Vulcan", "Wittekind") |
Eisenstein | 1857 - 1861; 1934 - 1937; 1858 - 1872; 1890 - 1917 (Dat. z. T. bzgl. d. konsolidierten Felder. Ab 1937 betr. z. T. und jur. kompl. als "Gewerkschaft Porta", später "Erzbergbau Porta-Damme", von ihr übertr. Rechtsnachf. hat noch Bestand) |
- |
| Minden-Haddenhausen | Argus (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Eisenstein | (?) | - |
| Minden-Haddenhausen | Kobold (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Eisenstein | (?) | - |
| Minden-Haddenhausen | Vulcan (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Eisenstein | (?) | - |
| Minden-Häverstedt | Adonis (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Eisenstein | 1860 (vor) | - |
| Petershagen-Lahde (Kr. Minden-Lübbecke) | Friedrich d. Große | Steinkohle | 1862 | - |
| Porta Westfalica (?) | Luhmann Erbstollen | Steinkohle | 1859 | - |
| Porta Westfalica (?) | Westliche Hoffnung | Steinkohle | 1862 | - |
| Porta Westfalica-Barkhausen | Georg (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Eisenstein | (?) | - |
| Porta Westfalica-Barkhausen | Porta | Eisenstein | 1860 (vor) | - |
| Porta Westfalica-Hausberge | Jacob II | Eisenstein | 1861 | - |
| Porta Westfalica-Holzhausen, Porta-Westfalica-Eisbergen | Friedrich d. Große | Eisenstein | 1862 - 1875; 1863 - 1864; 1885 | - |
| Pr. Oldendorf | Amalia (später: "Rudolph") |
Steinkohle (eigentlich: Impsonit) |
1840 - 1858 | - |
| Pr. Oldendorf | Annanias | Eisenstein | 1860 - 1871 | - |
| Pr. Oldendorf | Gneisenau II | Eisenstein | 1860 | - |
| Pr. Oldendorf | Immanuel | Eisenstein | (?) | - |
| Pr. Oldendorf | Rudolph (vormals: "Amalia") |
Eisenstein, Schwefelkies, Steinkohle (eigentlich: Impsonit) |
1859 - 1898; 1917 - 1921; 1924; 1946 | - |
| Pr. Oldendorf | Rudolph II | Eisenstein, Steinkohle (eigentlich: Impsonit) |
1878 - (?) | - |
| Pr. Oldendorf, Pr. Oldendorf-Börninghausen | Alcibiades | Eisenstein | 1860 | - |
| Pr. Oldendorf-Barkhausen | August | Eisenstein | (?) | - |
| Pr. Oldendorf-Barkhausen | Sophia | Eisenstein | (?) | - |
| Pr. Oldendorf-Barkhausen | Union XI | Eisenstein | (?) | - |
| Pr. Oldendorf-Börninghausen | Alwinenheil | Eisenstein | 1860 | - |
| Pr. Oldendorf-Börninghausen | Rhein | Eisenstein | 1859 - 1868 | - |
| Pr. Oldendorf-Börninghausen, Rödinghausen | Cornil | Eisenstein | 1859 - 1860 | - |
| Pr. Oldendorf-Büscherheide | Aloysius | Eisenstein | (?) | - |
| Pr. Oldendorf-Büscherheide | Carl | Blei u. Zinkerz | (?) | - |
| Pr. Oldendorf-Büscherheide | Rudolf (keine Dublette zu "Rudolph") |
Eisenstein | 1921 - (?) | - |
| Pr. Oldendorf-Büscherheide | Union X | Eisenstein | (?) | - |
| Pr. Oldendorf-Harlinghausen | Louis | Eisenstein | 1860 | - |
| Rödinghausen | Arbeitsname: RNNH | Steinkohle | (?) | Link |
| Rödinghausen | Arbeitsname: RNSH | Eisenstein | (?) | - |
| Rödinghausen | Gerlach | Eisenstein | 1860 | - |
| Rödinghausen | Schwenningdorf III | Eisenstein | (?) | - |
| Rödinghausen | Schwenningdorf IV | Eisenstein | (?) | - |
| Rödinghausen, Pr. Oldendorf, Pr. Oldendorf-Holzhausen | Elbe | Eisenstein | 1860 - 1864 | - |
| Rödinghausen, Pr. Oldendorf-Börninghausen | Ruhr | Eisenstein | 1860 - 1864 | - |
| Rödinghausen, Pr. Oldendorf-Börninghausen, Pr. Oldendorf-Holzhausen | Weser | Eisenstein | 1860; 1864 | - |
| Rödinghausen-Börninghausen | Berger Erbstollen | Steinkohle | (?) | - |
| Rödinghausen u. Pr. Oldendorf-Börninghausen | Anchises | Eisenstein | 1860 | - |
| Spenge | Fürchtegott | Eisenstein | 1861 - 1865 | - |
| Spenge-Lenzinghausen | Lenzinghausen | Steinkohle | 1838 - 1842 | - |
| östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Anna (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Eisenstein | (?) | - |
| östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Charlotte (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Eisenstein | (?) | - |
| östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Ende (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Eisenstein | (?) | - |
| östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Flora (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Eisenstein | (?) | - |
| östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Franziska (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Eisenstein | (?) | - |
| östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Hammacher | Eisenstein | 1860 (vor) | - |
| östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Henriette (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Eisenstein | (?) | - |
| östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Neustein | Eisenstein | (?) | - |
| östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Sonnenschein | Eisenstein | (?) | - |
| östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Thusnelda (manchmal auch: "Thusnelde") (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Eisenstein | (?) | - |
| östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Vorwärts | Eistenstein | 1860 (vor) | - |