In Bearbeitung - Letzte Änderung: 24.02.2026
| Zeche/Grubenfeld | Ort | Jahr | Abbau/Mutung | Link |
|---|---|---|---|---|
| Adelheid | Minden-Dützen | 1858 - 1862; 1908 | Steinkohle | - |
| Adonis (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Minden-Häverstedt | 1860 (vor) | Eisenstein | - |
| Adonis II | (?) | (?) | Eisenstein | - |
| Albanus | Lübbecke, Hüllhorst-Oberbauerschaft | 1860 | Eisenstein | - |
| Albina | Hüllhorst-Oberbauerschaft | 1860 | Eisenstein | - |
| Alcibiades | Pr. Oldendorf, Pr. Oldendorf-Börninghausen | 1860 | Eisenstein | - |
| Alona | Lübbecke-Blasheim | 1860 | Eisenstein | - |
| Aloysius | Pr. Oldendorf-Büscherheide | (?) | Eisenstein | - |
| Alter Segen | Lübbecke-Gehlenbeck | 1740 (ab spätestens) | Silber | - |
| Alwinenheil | Pr. Oldendorf-Börninghausen | 1860 | Eisenstein | - |
| Amalia (später: "Rudolph") |
Pr. Oldendorf | 1840 - 1858 | Steinkohle (eigentlich: Impsonit) |
- |
| Anchises | Rödinghausen u. Pr. Oldendorf-Börninghausen | 1860 | Eisenstein | - |
| Anna (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
(?) | Eisenstein | - |
| Annanias | Pr. Oldendorf | 1860 - 1871 | Eisenstein | - |
| Arbeitsname: 4ASAS | Lübbecke | 1741 (ab spätestens) | Silber | - |
| Arbeitsname: DESB1-7 | Bad Oeynhausen-Dehme (?) (ohne Realfunde oder belastbare Hinweise, strittig) |
1189 (?) - (?) (vor) (ohne Realfunde oder belastbare Hinweise, strittig) |
Silber (?) (ohne Realfunde oder belastbare Hinweise, strittig) |
Link |
| Arbeitsname: GBB30K | Lübbecke | 1650 (vor) | Silber | - |
| Arbeitsname: GBBVS | Lübbecke | (?) | Silber (?) | - |
| Arbeitsname: HLO | Lübbecke | 1749 (vor) | Silber u. Kupfer | - |
| Arbeitsname: RNNH | Rödinghausen | (?) | Steinkohle | Link |
| Arbeitsname: RNSH | Rödinghausen | (?) | Eisenstein | - |
| Argus (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Minden-Haddenhausen | (?) | Eisenstein | - |
| August | Pr. Oldendorf-Barkhausen | (?) | Eisenstein | - |
| Auguste | Bad Essen-Lintorf | (?) | Eisenstein | - |
| August I | Bünde | 1861 - 1862; 1865 - 1867 | Eisenstein | - |
| Berger Erbstollen | Rödinghausen-Börninghausen | (?) | Steinkohle | - |
| Blume I | Löhne-Gohfeld | 1862 - 1867 | Eisenstein | - |
| Bonifacius | Bünde | 1861 - 1867 | Eisenstein | - |
| Büttgenbach II | Lübbecke-Nettelstedt | 1860 | Eisenstein | - |
| Carl | Pr. Oldendorf-Büscherheide | (?) | Blei u. Zinkerz | - |
| Carlsheil | Lübbecke | 1860 | Eisenstein | - |
| Caroline II | Bad Oeynhausen-Dehme | 1860 (vor) | Eisenstein | - |
| Charlotte (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
(?) | Eisenstein | - |
| Colberg | Herford-Berg | 1861 - 1862 | Eisenstein | - |
| Concurrenz | Bad Oeynhausen-Rehme, Bad Oeynhausen-Eidinghausen, Minden-Dützen | 1859 - 1865 | Schwefelkies | - |
| Cornil | Pr. Oldendorf-Börninghausen, Rödinghausen | 1859 - 1860 | Eisenstein | - |
| Eilhausen | Lübbecke-Gehlenbeck | 1860 | Eisenstein | - |
| Einigkeit | Bad Oeynhausen-Dehme | 1858 - 1865 | Eisenstein | - |
| Elbe | Rödinghausen, Pr. Oldendorf, Pr. Oldendorf-Holzhausen | 1860 - 1864 | Eisenstein | - |
| Elisabeth | Lübbecke-Gehlenbeck | 1749 (vor) | Silber | - |
| Emma | Bünde-Dünne | 1850 (um) | Braunkohle | Link |
| Ende (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
(?) | Eisenstein | - |
| Ernst | Melle-Buer (Meesdorf) | (?) | Eisenstein | - |
| Flora (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
(?) | Eisenstein | - |
| Florentiner (Manchmal auch: "Florentina") |
Lübbecke | 1740 (ab spätestens) | Silber | - |
| Franziska (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
(?) | Eisenstein | - |
| Friedrich d. Große | Petershagen-Lahde (Kr. Minden-Lübbecke) | 1862 | Steinkohle | - |
| Friedrich d. Große | Porta Westfalica-Holzhausen, Porta-Westfalica-Eisbergen | 1862 - 1875; 1863 - 1864; 1885 | Eisenstein | - |
| Friedrich Wilhelm I | Herford-Falkendiek | 1862 | Eisenstein | - |
| Fürchtegott | Spenge | 1861 - 1865 | Eisenstein | - |
| Georg (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Porta Westfalica-Barkhausen | (?) | Eisenstein | - |
| Gerlach | Rödinghausen | 1860 | Eisenstein | - |
| Gneisenau II | Pr. Oldendorf | 1860 | Eisenstein | - |
| Gottvertraut | Lübbecke | 1858 - 1862 | Eisenstein | - |
| Hammacher | östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
1860 (vor) | Eisenstein | - |
| Hedwig | Lübbecke | 1857; 1858; 1860 - 1862 | Eisenstein | - |
| Henriette (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
(?) | Eisenstein | - |
| Immanuel | Pr. Oldendorf | (?) | Eisenstein | - |
| Jacob II | Porta Westfalica-Hausberge | 1861 | Eisenstein | - |
| Johanna Sophia | Bad Oeynhausen-Dehme | 1858 - 1863; 1919 - 1921; 1938 | Schwefelkies | - |
| Julius | Meesdorf | (?) | Eisenstein | - |
| Keller II | Herford | 1856; 1863 | Eisenstein | - |
| Kirchlengern | Kirchlengern, Bünde | 1863 | Eisenstein | - |
| Kobold (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Minden-Haddenhausen | (?) | Eisenstein | - |
| Konradine (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Bad Oeynhausen-Dehme | (?) | Eisenstein | - |
| Lenzinghausen | Spenge-Lenzinghausen | 1838 - 1842 | Steinkohle | - |
| Lina | Kirchlengern, Löhne-Mennighüffen | 1860 - 1861 | Eisenstein | - |
| Louis | Pr. Oldendorf-Harlinghausen | 1860 | Eisenstein | - |
| Louise | Lübbecke-Gehlenbeck, Lübbecke-Nettelstedt, Hüllhorst-Schnathorst | 1858 - 1863 | Eisenstein | - |
| Louisglück | Hüllhorst | 1859 - 1862 | Steinkohle | - |
| Louis II | Lübbecke | 1861 | Eisenstein | - |
| Luhmann Erbstollen | Porta Westfalica (?) | 1859 | Steinkohle | - |
| Löhne | Löhne-Mennighüffen | 1863 | Eisenstein | - |
| Mathilde I | Bünde | 1861 - 1867 | Eisenstein | - |
| Neu-Minden | Bad Oeynhausen-Rehme | 1858 | Eisenhütte | - |
| Neuglück | Minden | 1859 - 1862 | Eisenstein | - |
| Neustein | östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
(?) | Eisenstein | - |
| Nottmeyer | Lübbecke | 1860 | Eisenstein | - |
| Oberer Friedrich | Lübbecke | 1740 (ab spätestens) | Silber | - |
| Ossning III | Hüllhorst-Oberbauerschaft | 1860 | Eisenstein | - |
| Ossning VI | Hüllhorst-Oberbauerschaft, Lübbecke-Blasheim, Bünde | 1858 - 1860; 1861 | Eisenstein | - |
| Porta | Porta Westfalica-Barkhausen | 1860 (vor) | Eisenstein | - |
| Porta I (Konsolidierung der Grubenfelder "Adonis", "Argus", "Anna", "Charlotte", "Ende", "Flora", "Franziska", "Georg", "Henriette", "Kobold", "Konradine", "Porta", "Thusnelda", "Vulcan", "Wittekind") |
Minden-Dützen, Volmardingsen, Porta Westfalica-Barkhausen, Wallücke | 1857 - 1861; 1934 - 1937; 1858 - 1872; 1890 - 1917 (Dat. z. T. bzgl. d. konsolidierten Felder. Ab 1937 betr. z. T. und jur. kompl. als "Gewerkschaft Porta", später "Erzbergbau Porta-Damme", von ihr übertr. Rechtsnachf. hat noch Bestand) |
Eisenstein | - |
| Porta II (Konsolidierung der Grubenfelder "Adonis II", "Ellerbusch", "Häverstädt", "Oberlübbe", "Uphausen" u. der bereits konsolidierten "Porta 1") |
Minden-Dützen, Häverstädt, Porta Westfalica-Barkhausen, Wallücke | 1858 - 1962 (Dat. bzgl. d. konsolidierten Felder. Ab 1937 betr. z. T. und jur. kompl. als "Gewerkschaft Porta", später Erzbergbau "Porta-Damme", von ihr übertr. Rechtsnachf. hat noch Bestand) |
Eisenstein | - |
| Rhein | Pr. Oldendorf-Börninghausen | 1859 - 1868 | Eisenstein | - |
| Rudolf (keine Dublette zu "Rudolph") |
Pr. Oldendorf-Büscherheide | 1921 - (?) | Eisenstein | - |
| Rudolph (vormals: "Amalia") |
Pr. Oldendorf | 1859 - 1898; 1917 - 1921; 1924; 1946 | Eisenstein, Schwefelkies, Steinkohle (eigentlich: Impsonit) |
- |
| Rudolph II | Pr. Oldendorf | 1878 - (?) | Eisenstein, Steinkohle (eigentlich: Impsonit) |
- |
| Ruhr | Rödinghausen, Pr. Oldendorf-Börninghausen | 1860 - 1864 | Eisenstein | - |
| Schemann | Bad Oeynhausen-Dehme | 1860 (vor) | Eisenstein | - |
| Schwengers | Bad Oeynhausen-Dehme | 1860 (vor) | Eisenstein | - |
| Schwenningdorf III | Rödinghausen | (?) | Eisenstein | - |
| Schwenningdorf IV | Rödinghausen | (?) | Eisenstein | - |
| Sonnenschein | östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
(?) | Eisenstein | - |
| Sophia | Pr. Oldendorf-Barkhausen | (?) | Eisenstein | - |
| Thusnelda (manchmal auch: "Thusnelde") (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
(?) | Eisenstein | - |
| Union X | Pr. Oldendorf-Büscherheide | (?) | Eisenstein | - |
| Union XI | Pr. Oldendorf-Barkhausen | (?) | Eisenstein | - |
| Unterer Friedrich | Lübbecke | 1740 (ab spätestens) | Silber | - |
| Vereinigter Marienberg | Bad Essen-Lintorf | (?) | Eisenstein, Steinkohle (eigentlich: Impsonit) |
- |
| Vorwärts | östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
1860 (vor) | Eistenstein | - |
| Vulcan (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Minden-Haddenhausen | (?) | Eisenstein | - |
| Weser | Rödinghausen, Pr. Oldendorf-Börninghausen, Pr. Oldendorf-Holzhausen | 1860; 1864 | Eisenstein | - |
| Westliche Hoffnung | Porta Westfalica (?) | 1862 | Steinkohle | - |
| Wittekind (spätere Konsolidierung zu Porta 1 u. Porta 2) |
Minden-Dützen | 1859 - 1863 | Eisenstein | - |
| Wittekind II | Bad Oeynhausen-Volmerdingsen | 1860 (vor) | Eisenstein | - |
| Wolferdingen | Bad Oeynhausen | 1859 - 1863 | Schwefelkies | - |
| Zufall | Lübbecke | 1857 - 1862 | Raseneisenerz | - |