In Bearbeitung - Letzte Änderung: 24.02.2026
| Jahr | Zeche/Grubenfeld | Ort | Abbau/Mutung | Link |
|---|---|---|---|---|
|
1189 (?) - (?) (vor) (ohne Realfunde oder belastbare Hinweise, strittig) |
Arbeitsname: DESB1-7 |
Bad Oeynhausen-Dehme (?) (ohne Realfunde oder belastbare Hinweise, strittig) |
Silber (?) (ohne Realfunde oder belastbare Hinweise, strittig) |
Link |
| 1650 (vor) | Arbeitsname: GBB30K | Lübbecke | Silber | - |
| 1740 (ab spätestens) | Alter Segen | Lübbecke-Gehlenbeck | Silber | - |
| 1740 (ab spätestens) |
Florentiner (Manchmal auch: "Florentina") |
Lübbecke | Silber | - |
| 1740 (ab spätestens) | Oberer Friedrich | Lübbecke | Silber | - |
| 1740 (ab spätestens) | Unterer Friedrich | Lübbecke | Silber | - |
| 1741 (ab spätestens) | Arbeitsname: 4ASAS | Lübbecke | Silber | - |
| 1749 (vor) | Arbeitsname: HLO | Lübbecke | Silber u. Kupfer | - |
| 1749 (vor) | Elisabeth | Lübbecke-Gehlenbeck | Silber | - |
| 1838 - 1842 | Lenzinghausen | Spenge-Lenzinghausen | Steinkohle | - |
| 1840 - 1858 |
Amalia (später: "Rudolph") |
Pr. Oldendorf |
Steinkohle (eigentlich: Impsonit) |
- |
| 1850 (um) | Emma | Bünde-Dünne | Braunkohle | Link |
| 1856; 1863 | Keller II | Herford | Eisenstein | - |
|
1857 - 1861; 1934 - 1937; 1858 - 1872; 1890 - 1917 (Dat. z. T. bzgl. d. konsolidierten Felder. Ab 1937 betr. z. T. und jur. kompl. als "Gewerkschaft Porta", später "Erzbergbau Porta-Damme", von ihr übertr. Rechtsnachf. hat noch Bestand) |
Porta I (Konsolidierung der Grubenfelder "Adonis", "Argus", "Anna", "Charlotte", "Ende", "Flora", "Franziska", "Georg", "Henriette", "Kobold", "Konradine", "Porta", "Thusnelda", "Vulcan", "Wittekind") |
Minden-Dützen, Volmardingsen, Porta Westfalica-Barkhausen, Wallücke | Eisenstein | - |
| 1857 - 1862 | Zufall | Lübbecke | Raseneisenerz | - |
| 1857; 1858; 1860 - 1862 | Hedwig | Lübbecke | Eisenstein | - |
| 1858 | Neu-Minden | Bad Oeynhausen-Rehme | Eisenhütte | - |
| 1858 - 1860; 1861 | Ossning VI | Hüllhorst-Oberbauerschaft, Lübbecke-Blasheim, Bünde | Eisenstein | - |
| 1858 - 1862 | Gottvertraut | Lübbecke | Eisenstein | - |
| 1858 - 1862; 1908 | Adelheid | Minden-Dützen | Steinkohle | - |
| 1858 - 1863 | Louise | Lübbecke-Gehlenbeck, Lübbecke-Nettelstedt, Hüllhorst-Schnathorst | Eisenstein | - |
| 1858 - 1863; 1919 - 1921; 1938 | Johanna Sophia | Bad Oeynhausen-Dehme | Schwefelkies | - |
| 1858 - 1865 | Einigkeit | Bad Oeynhausen-Dehme | Eisenstein | - |
|
1858 - 1962 (Dat. bzgl. d. konsolidierten Felder. Ab 1937 betr. z. T. und jur. kompl. als "Gewerkschaft Porta", später Erzbergbau "Porta-Damme", von ihr übertr. Rechtsnachf. hat noch Bestand) |
Porta II (Konsolidierung der Grubenfelder "Adonis II", "Ellerbusch", "Häverstädt", "Oberlübbe", "Uphausen" u. der bereits konsolidierten "Porta 1") |
Minden-Dützen, Häverstädt, Porta Westfalica-Barkhausen, Wallücke | Eisenstein | - |
| 1859 | Luhmann Erbstollen | Porta Westfalica (?) | Steinkohle | - |
| 1859 - 1860 | Cornil | Pr. Oldendorf-Börninghausen, Rödinghausen | Eisenstein | - |
| 1859 - 1862 | Louisglück | Hüllhorst | Steinkohle | - |
| 1859 - 1862 | Neuglück | Minden | Eisenstein | - |
| 1859 - 1863 |
Wittekind (spätere Konsolidierung zu Porta 1 u. Porta 2) |
Minden-Dützen | Eisenstein | - |
| 1859 - 1863 | Wolferdingen | Bad Oeynhausen | Schwefelkies | - |
| 1859 - 1865 | Concurrenz | Bad Oeynhausen-Rehme, Bad Oeynhausen-Eidinghausen, Minden-Dützen | Schwefelkies | - |
| 1859 - 1868 | Rhein | Pr. Oldendorf-Börninghausen | Eisenstein | - |
| 1859 - 1898; 1917 - 1921; 1924; 1946 |
Rudolph (vormals: "Amalia") |
Pr. Oldendorf |
Eisenstein, Schwefelkies, Steinkohle (eigentlich: Impsonit) |
- |
| 1860 | Albanus | Lübbecke, Hüllhorst-Oberbauerschaft | Eisenstein | - |
| 1860 | Albina | Hüllhorst-Oberbauerschaft | Eisenstein | - |
| 1860 | Alcibiades | Pr. Oldendorf, Pr. Oldendorf-Börninghausen | Eisenstein | - |
| 1860 | Alona | Lübbecke-Blasheim | Eisenstein | - |
| 1860 | Alwinenheil | Pr. Oldendorf-Börninghausen | Eisenstein | - |
| 1860 | Anchises | Rödinghausen u. Pr. Oldendorf-Börninghausen | Eisenstein | - |
| 1860 | Büttgenbach II | Lübbecke-Nettelstedt | Eisenstein | - |
| 1860 | Carlsheil | Lübbecke | Eisenstein | - |
| 1860 | Eilhausen | Lübbecke-Gehlenbeck | Eisenstein | - |
| 1860 | Gerlach | Rödinghausen | Eisenstein | - |
| 1860 | Gneisenau II | Pr. Oldendorf | Eisenstein | - |
| 1860 | Louis | Pr. Oldendorf-Harlinghausen | Eisenstein | - |
| 1860 | Nottmeyer | Lübbecke | Eisenstein | - |
| 1860 | Ossning III | Hüllhorst-Oberbauerschaft | Eisenstein | - |
| 1860 (vor) |
Adonis (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Minden-Häverstedt | Eisenstein | - |
| 1860 (vor) | Caroline II | Bad Oeynhausen-Dehme | Eisenstein | - |
| 1860 (vor) | Hammacher |
östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Eisenstein | - |
| 1860 (vor) | Porta | Porta Westfalica-Barkhausen | Eisenstein | - |
| 1860 (vor) | Schemann | Bad Oeynhausen-Dehme | Eisenstein | - |
| 1860 (vor) | Schwengers | Bad Oeynhausen-Dehme | Eisenstein | - |
| 1860 (vor) | Vorwärts |
östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Eistenstein | - |
| 1860 (vor) | Wittekind II | Bad Oeynhausen-Volmerdingsen | Eisenstein | - |
| 1860 - 1861 | Lina | Kirchlengern, Löhne-Mennighüffen | Eisenstein | - |
| 1860 - 1864 | Elbe | Rödinghausen, Pr. Oldendorf, Pr. Oldendorf-Holzhausen | Eisenstein | - |
| 1860 - 1864 | Ruhr | Rödinghausen, Pr. Oldendorf-Börninghausen | Eisenstein | - |
| 1860 - 1871 | Annanias | Pr. Oldendorf | Eisenstein | - |
| 1860; 1864 | Weser | Rödinghausen, Pr. Oldendorf-Börninghausen, Pr. Oldendorf-Holzhausen | Eisenstein | - |
| 1861 | Jacob II | Porta Westfalica-Hausberge | Eisenstein | - |
| 1861 | Louis II | Lübbecke | Eisenstein | - |
| 1861 - 1862 | Colberg | Herford-Berg | Eisenstein | - |
| 1861 - 1862; 1865 - 1867 | August I | Bünde | Eisenstein | - |
| 1861 - 1865 | Fürchtegott | Spenge | Eisenstein | - |
| 1861 - 1867 | Bonifacius | Bünde | Eisenstein | - |
| 1861 - 1867 | Mathilde I | Bünde | Eisenstein | - |
| 1862 | Friedrich d. Große | Petershagen-Lahde (Kr. Minden-Lübbecke) | Steinkohle | - |
| 1862 | Friedrich Wilhelm I | Herford-Falkendiek | Eisenstein | - |
| 1862 | Westliche Hoffnung | Porta Westfalica (?) | Steinkohle | - |
| 1862 - 1867 | Blume I | Löhne-Gohfeld | Eisenstein | - |
| 1862 - 1875; 1863 - 1864; 1885 | Friedrich d. Große | Porta Westfalica-Holzhausen, Porta-Westfalica-Eisbergen | Eisenstein | - |
| 1863 | Kirchlengern | Kirchlengern, Bünde | Eisenstein | - |
| 1863 | Löhne | Löhne-Mennighüffen | Eisenstein | - |
| 1878 - (?) | Rudolph II | Pr. Oldendorf |
Eisenstein, Steinkohle (eigentlich: Impsonit) |
- |
| 1921 - (?) |
Rudolf (keine Dublette zu "Rudolph") |
Pr. Oldendorf-Büscherheide | Eisenstein | - |
| (?) | Adonis II | (?) | Eisenstein | - |
| (?) | Aloysius | Pr. Oldendorf-Büscherheide | Eisenstein | - |
| (?) |
Anna (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Eisenstein | - |
| (?) | Arbeitsname: GBBVS | Lübbecke | Silber (?) | - |
| (?) | Arbeitsname: RNNH | Rödinghausen | Steinkohle | Link |
| (?) | Arbeitsname: RNSH | Rödinghausen | Eisenstein | - |
| (?) |
Argus (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Minden-Haddenhausen | Eisenstein | - |
| (?) | August | Pr. Oldendorf-Barkhausen | Eisenstein | - |
| (?) | Auguste | Bad Essen-Lintorf | Eisenstein | - |
| (?) | Berger Erbstollen | Rödinghausen-Börninghausen | Steinkohle | - |
| (?) | Carl | Pr. Oldendorf-Büscherheide | Blei u. Zinkerz | - |
| (?) |
Charlotte (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Eisenstein | - |
| (?) |
Ende (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Eisenstein | - |
| (?) | Ernst | Melle-Buer (Meesdorf) | Eisenstein | - |
| (?) |
Flora (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Eisenstein | - |
| (?) |
Franziska (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Eisenstein | - |
| (?) |
Georg (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Porta Westfalica-Barkhausen | Eisenstein | - |
| (?) |
Henriette (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Eisenstein | - |
| (?) | Immanuel | Pr. Oldendorf | Eisenstein | - |
| (?) | Julius | Meesdorf | Eisenstein | - |
| (?) |
Kobold (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Minden-Haddenhausen | Eisenstein | - |
| (?) |
Konradine (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Bad Oeynhausen-Dehme | Eisenstein | - |
| (?) | Neustein |
östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Eisenstein | - |
| (?) | Schwenningdorf III | Rödinghausen | Eisenstein | - |
| (?) | Schwenningdorf IV | Rödinghausen | Eisenstein | - |
| (?) | Sonnenschein |
östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Eisenstein | - |
| (?) | Sophia | Pr. Oldendorf-Barkhausen | Eisenstein | - |
| (?) |
Thusnelda (manchmal auch: "Thusnelde") (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
Eisenstein | - |
| (?) | Union X | Pr. Oldendorf-Büscherheide | Eisenstein | - |
| (?) | Union XI | Pr. Oldendorf-Barkhausen | Eisenstein | - |
| (?) | Vereinigter Marienberg | Bad Essen-Lintorf |
Eisenstein, Steinkohle (eigentlich: Impsonit) |
- |
| (?) |
Vulcan (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
Minden-Haddenhausen | Eisenstein | - |