In Bearbeitung - Letzte Änderung: 24.02.2026
| Abbau/Mutung | Zeche/Grubenfeld | Jahr | Ort | Link |
|---|---|---|---|---|
| Blei u. Zinkerz | Carl | (?) | Pr. Oldendorf-Büscherheide | - |
| Braunkohle | Emma | 1850 (um) | Bünde-Dünne | Link |
| Eisenhütte | Neu-Minden | 1858 | Bad Oeynhausen-Rehme | - |
| Eisenstein | Adonis (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
1860 (vor) | Minden-Häverstedt | - |
| Eisenstein | Adonis II | (?) | (?) | - |
| Eisenstein | Albanus | 1860 | Lübbecke, Hüllhorst-Oberbauerschaft | - |
| Eisenstein | Albina | 1860 | Hüllhorst-Oberbauerschaft | - |
| Eisenstein | Alcibiades | 1860 | Pr. Oldendorf, Pr. Oldendorf-Börninghausen | - |
| Eisenstein | Alona | 1860 | Lübbecke-Blasheim | - |
| Eisenstein | Aloysius | (?) | Pr. Oldendorf-Büscherheide | - |
| Eisenstein | Alwinenheil | 1860 | Pr. Oldendorf-Börninghausen | - |
| Eisenstein | Anchises | 1860 | Rödinghausen u. Pr. Oldendorf-Börninghausen | - |
| Eisenstein | Anna (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
(?) | östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
- |
| Eisenstein | Annanias | 1860 - 1871 | Pr. Oldendorf | - |
| Eisenstein | Arbeitsname: RNSH | (?) | Rödinghausen | - |
| Eisenstein | Argus (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
(?) | Minden-Haddenhausen | - |
| Eisenstein | August | (?) | Pr. Oldendorf-Barkhausen | - |
| Eisenstein | August I | 1861 - 1862; 1865 - 1867 | Bünde | - |
| Eisenstein | Auguste | (?) | Bad Essen-Lintorf | - |
| Eisenstein | Blume I | 1862 - 1867 | Löhne-Gohfeld | - |
| Eisenstein | Bonifacius | 1861 - 1867 | Bünde | - |
| Eisenstein | Büttgenbach II | 1860 | Lübbecke-Nettelstedt | - |
| Eisenstein | Carlsheil | 1860 | Lübbecke | - |
| Eisenstein | Caroline II | 1860 (vor) | Bad Oeynhausen-Dehme | - |
| Eisenstein | Charlotte (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
(?) | östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
- |
| Eisenstein | Colberg | 1861 - 1862 | Herford-Berg | - |
| Eisenstein | Cornil | 1859 - 1860 | Pr. Oldendorf-Börninghausen, Rödinghausen | - |
| Eisenstein | Eilhausen | 1860 | Lübbecke-Gehlenbeck | - |
| Eisenstein | Einigkeit | 1858 - 1865 | Bad Oeynhausen-Dehme | - |
| Eisenstein | Elbe | 1860 - 1864 | Rödinghausen, Pr. Oldendorf, Pr. Oldendorf-Holzhausen | - |
| Eisenstein | Ende (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
(?) | östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
- |
| Eisenstein | Ernst | (?) | Melle-Buer (Meesdorf) | - |
| Eisenstein | Flora (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
(?) | östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
- |
| Eisenstein | Franziska (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
(?) | östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
- |
| Eisenstein | Friedrich d. Große | 1862 - 1875; 1863 - 1864; 1885 | Porta Westfalica-Holzhausen, Porta-Westfalica-Eisbergen | - |
| Eisenstein | Friedrich Wilhelm I | 1862 | Herford-Falkendiek | - |
| Eisenstein | Fürchtegott | 1861 - 1865 | Spenge | - |
| Eisenstein | Georg (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
(?) | Porta Westfalica-Barkhausen | - |
| Eisenstein | Gerlach | 1860 | Rödinghausen | - |
| Eisenstein | Gneisenau II | 1860 | Pr. Oldendorf | - |
| Eisenstein | Gottvertraut | 1858 - 1862 | Lübbecke | - |
| Eisenstein | Hammacher | 1860 (vor) | östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
- |
| Eisenstein | Hedwig | 1857; 1858; 1860 - 1862 | Lübbecke | - |
| Eisenstein | Henriette (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
(?) | östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
- |
| Eisenstein | Immanuel | (?) | Pr. Oldendorf | - |
| Eisenstein | Jacob II | 1861 | Porta Westfalica-Hausberge | - |
| Eisenstein | Julius | (?) | Meesdorf | - |
| Eisenstein | Keller II | 1856; 1863 | Herford | - |
| Eisenstein | Kirchlengern | 1863 | Kirchlengern, Bünde | - |
| Eisenstein | Kobold (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
(?) | Minden-Haddenhausen | - |
| Eisenstein | Konradine (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
(?) | Bad Oeynhausen-Dehme | - |
| Eisenstein | Lina | 1860 - 1861 | Kirchlengern, Löhne-Mennighüffen | - |
| Eisenstein | Löhne | 1863 | Löhne-Mennighüffen | - |
| Eisenstein | Louis | 1860 | Pr. Oldendorf-Harlinghausen | - |
| Eisenstein | Louis II | 1861 | Lübbecke | - |
| Eisenstein | Louise | 1858 - 1863 | Lübbecke-Gehlenbeck, Lübbecke-Nettelstedt, Hüllhorst-Schnathorst | - |
| Eisenstein | Mathilde I | 1861 - 1867 | Bünde | - |
| Eisenstein | Neuglück | 1859 - 1862 | Minden | - |
| Eisenstein | Neustein | (?) | östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
- |
| Eisenstein | Nottmeyer | 1860 | Lübbecke | - |
| Eisenstein | Ossning III | 1860 | Hüllhorst-Oberbauerschaft | - |
| Eisenstein | Ossning VI | 1858 - 1860; 1861 | Hüllhorst-Oberbauerschaft, Lübbecke-Blasheim, Bünde | - |
| Eisenstein | Porta | 1860 (vor) | Porta Westfalica-Barkhausen | - |
| Eisenstein | Porta I (Konsolidierung der Grubenfelder "Adonis", "Argus", "Anna", "Charlotte", "Ende", "Flora", "Franziska", "Georg", "Henriette", "Kobold", "Konradine", "Porta", "Thusnelda", "Vulcan", "Wittekind") |
1857 - 1861; 1934 - 1937; 1858 - 1872; 1890 - 1917 (Dat. z. T. bzgl. d. konsolidierten Felder. Ab 1937 betr. z. T. und jur. kompl. als "Gewerkschaft Porta", später "Erzbergbau Porta-Damme", von ihr übertr. Rechtsnachf. hat noch Bestand) |
Minden-Dützen, Volmardingsen, Porta Westfalica-Barkhausen, Wallücke | - |
| Eisenstein | Porta II (Konsolidierung der Grubenfelder "Adonis II", "Ellerbusch", "Häverstädt", "Oberlübbe", "Uphausen" u. der bereits konsolidierten "Porta 1") |
1858 - 1962 (Dat. bzgl. d. konsolidierten Felder. Ab 1937 betr. z. T. und jur. kompl. als "Gewerkschaft Porta", später Erzbergbau "Porta-Damme", von ihr übertr. Rechtsnachf. hat noch Bestand) |
Minden-Dützen, Häverstädt, Porta Westfalica-Barkhausen, Wallücke | - |
| Eisenstein | Rhein | 1859 - 1868 | Pr. Oldendorf-Börninghausen | - |
| Eisenstein | Rudolf (keine Dublette zu "Rudolph") |
1921 - (?) | Pr. Oldendorf-Büscherheide | - |
| Eisenstein | Ruhr | 1860 - 1864 | Rödinghausen, Pr. Oldendorf-Börninghausen | - |
| Eisenstein | Schemann | 1860 (vor) | Bad Oeynhausen-Dehme | - |
| Eisenstein | Schwengers | 1860 (vor) | Bad Oeynhausen-Dehme | - |
| Eisenstein | Schwenningdorf III | (?) | Rödinghausen | - |
| Eisenstein | Schwenningdorf IV | (?) | Rödinghausen | - |
| Eisenstein | Sonnenschein | (?) | östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
- |
| Eisenstein | Sophia | (?) | Pr. Oldendorf-Barkhausen | - |
| Eisenstein | Thusnelda (manchmal auch: "Thusnelde") (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
(?) | östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
- |
| Eisenstein | Union X | (?) | Pr. Oldendorf-Büscherheide | - |
| Eisenstein | Union XI | (?) | Pr. Oldendorf-Barkhausen | - |
| Eisenstein | Vulcan (spätere Konsolidierung zu "Porta 1" u. "Porta 2") |
(?) | Minden-Haddenhausen | - |
| Eisenstein | Weser | 1860; 1864 | Rödinghausen, Pr. Oldendorf-Börninghausen, Pr. Oldendorf-Holzhausen | - |
| Eisenstein | Wittekind (spätere Konsolidierung zu Porta 1 u. Porta 2) |
1859 - 1863 | Minden-Dützen | - |
| Eisenstein | Wittekind II | 1860 (vor) | Bad Oeynhausen-Volmerdingsen | - |
| Eisenstein, Schwefelkies, Steinkohle (eigentlich: Impsonit) |
Rudolph (vormals: "Amalia") |
1859 - 1898; 1917 - 1921; 1924; 1946 | Pr. Oldendorf | - |
| Eisenstein, Steinkohle (eigentlich: Impsonit) |
Rudolph II | 1878 - (?) | Pr. Oldendorf | - |
| Eisenstein, Steinkohle (eigentlich: Impsonit) |
Vereinigter Marienberg | (?) | Bad Essen-Lintorf | - |
| Eistenstein | Vorwärts | 1860 (vor) | östl. Wiehengeb. (gemeindliche Zuordnung z. Zt. noch unbestimmt) |
- |
| Raseneisenerz | Zufall | 1857 - 1862 | Lübbecke | - |
| Schwefelkies | Concurrenz | 1859 - 1865 | Bad Oeynhausen-Rehme, Bad Oeynhausen-Eidinghausen, Minden-Dützen | - |
| Schwefelkies | Johanna Sophia | 1858 - 1863; 1919 - 1921; 1938 | Bad Oeynhausen-Dehme | - |
| Schwefelkies | Wolferdingen | 1859 - 1863 | Bad Oeynhausen | - |
| Silber | Alter Segen | 1740 (ab spätestens) | Lübbecke-Gehlenbeck | - |
| Silber | Arbeitsname: 4ASAS | 1741 (ab spätestens) | Lübbecke | - |
| Silber | Arbeitsname: GBB30K | 1650 (vor) | Lübbecke | - |
| Silber | Elisabeth | 1749 (vor) | Lübbecke-Gehlenbeck | - |
| Silber | Florentiner (Manchmal auch: "Florentina") |
1740 (ab spätestens) | Lübbecke | - |
| Silber | Oberer Friedrich | 1740 (ab spätestens) | Lübbecke | - |
| Silber | Unterer Friedrich | 1740 (ab spätestens) | Lübbecke | - |
| Silber (?) | Arbeitsname: GBBVS | (?) | Lübbecke | - |
| Silber (?) (ohne Realfunde oder belastbare Hinweise, strittig) |
Arbeitsname: DESB1-7 | 1189 (?) - (?) (vor) (ohne Realfunde oder belastbare Hinweise, strittig) |
Bad Oeynhausen-Dehme (?) (ohne Realfunde oder belastbare Hinweise, strittig) |
Link |
| Silber u. Kupfer | Arbeitsname: HLO | 1749 (vor) | Lübbecke | - |
| Steinkohle | Adelheid | 1858 - 1862; 1908 | Minden-Dützen | - |
| Steinkohle | Arbeitsname: RNNH | (?) | Rödinghausen | Link |
| Steinkohle | Berger Erbstollen | (?) | Rödinghausen-Börninghausen | - |
| Steinkohle | Friedrich d. Große | 1862 | Petershagen-Lahde (Kr. Minden-Lübbecke) | - |
| Steinkohle | Lenzinghausen | 1838 - 1842 | Spenge-Lenzinghausen | - |
| Steinkohle | Louisglück | 1859 - 1862 | Hüllhorst | - |
| Steinkohle | Luhmann Erbstollen | 1859 | Porta Westfalica (?) | - |
| Steinkohle | Westliche Hoffnung | 1862 | Porta Westfalica (?) | - |
| Steinkohle (eigentlich: Impsonit) |
Amalia (später: "Rudolph") |
1840 - 1858 | Pr. Oldendorf | - |