~Aktualisiert am 20.02.2012~
<< Zurück zur Bergwerksübersicht
Zechenname: | Ort: | Jahr: | Art: | Link: |
---|---|---|---|---|
Carl | Pr. Oldendorf-Büscherheide | Blei u. Zinkerz | - | |
Emma | Bünde-Dünne | um 1850 | Braunkohle | - |
Adonis | östl. Wiehengeb. (spätere Konsolidierung zu Porta 1 u. Porta 2; exakte ursprüngl. Markscheide z. Zt. noch unbestimmt) | Eisenstein | - | |
Adonis II | östl. Wiehengeb. (spätere Konsolidierung zu Porta 1 u. Porta 2; exakte ursprüngl. Markscheide z. Zt. noch unbestimmt) | Eisenstein | - | |
Albanus | Lübbecke u. Hüllhorst-Oberbauerschaft | 1860 | Eisenstein | - |
Albina | Hüllhorst-Oberbauerschaft | 1860 | Eisenstein | - |
Alcibiades | Pr. Oldendorf u. Börninghausen | 1860 | Eisenstein | - |
Alona | Lübbecke-Blasheim | 1860 | Eisenstein | - |
Aloysius | Pr. Oldendorf-Büscherheide | Eisenstein | - | |
Alwinenheil | Pr. Oldendorf-Börninghausen | 1860 | Eisenstein | - |
Anchises | Rödinghausen u. Börninghausen | 1860 | Eisenstein | - |
Annanias | Pr. Oldendorf | 1860 - 1871 | Eisenstein | - |
Arbeitsname: RNSH | Rödinghausen | Eisenstein | - | |
Anna | östl. Wiehengeb. (spätere Konsolidierung zu Porta 1 u. Porta 2; exakte ursprüngl. Markscheide z. Zt. noch unbestimmt) | Eisenstein | - | |
Argus | östl. Wiehengeb. (spätere Konsolidierung zu Porta 1 u. Porta 2; exakte ursprüngl. Markscheide z. Zt. noch unbestimmt) | Eisenstein | - | |
August | Pr. Oldendorf-Barkhausen | Eisenstein | - | |
August I | Bünde | (1861 - 1862) 1865 - 1867 | Eisenstein | - |
Auguste | Bad Essen-Lintorf | Eisenstein | - | |
Blume I | Löhne-Gohfeld | 1862 - 1867 | Eisenstein | - |
Bonifacius | Bünde | 1861 - 1867 | Eisenstein | - |
Büttgenbach II | Lübbecke-Nettelstedt | 1860 | Eisenstein | - |
Carlsheil | Lübbecke | 1860 | Eisenstein | - |
Charlotte | östl. Wiehengeb. (spätere Konsolidierung zu Porta 1 u. Porta 2; exakte ursprüngl. Markscheide z. Zt. noch unbestimmt) | Eisenstein | - | |
Colberg | Herford-Berg | 1861 - 1862 | Eisenstein | - |
Cornil | Pr. Oldendorf-Börninghausen u. Rödinghausen | 1859 - 1860 | Eisenstein | - |
Eilhausen | Lübbecke-Gehlenbeck | 1860 | Eisenstein | - |
Einigkeit | Bad Oeynhausen-Dehme | 1858 - 1865 | Eisenstein | - |
Elbe | Rödinghausen u. Pr. Oldendorf u. Holzhausen | 1860 - 1864 | Eisenstein | - |
Ende | östl. Wiehengeb. (spätere Konsolidierung zu Porta 1 u. Porta 2; exakte ursprüngl. Markscheide z. Zt. noch unbestimmt) | Eisenstein | - | |
Ernst | Meesdorf | Eisenstein | - | |
Flora | östl. Wiehengeb. (spätere Konsolidierung zu Porta 1 u. Porta 2; exakte ursprüngl. Markscheide z. Zt. noch unbestimmt) | Eisenstein | - | |
Franziska | östl. Wiehengeb. (spätere Konsolidierung zu Porta 1 u. Porta 2; exakte ursprüngl. Markscheide z. Zt. noch unbestimmt) | Eisenstein | - | |
Friedrich d. Große | Porta Westfalica-Holzhausen u. Eisbergen | 1862 - 1875; 1885; 1863 - 1864 | Eisenstein | - |
Friedrich Wilhelm | Herford-Falkendiek | 1862 | Eisenstein | - |
Fürchtegott | Spenge | 1861 - 1865 | Eisenstein | - |
Georg | Porta Westfalica-Barkhausen | Eisenstein | - | |
Gerlach | Rödinghausen | 1860 | Eisenstein | - |
Gneisenau II | Pr. Oldendorf | 1860 | Eisenstein | - |
Gottvertraut | Lübbecke | 1858 - 1862 | Eisenstein | - |
Hedwig | Lübbecke | 1857; 1860 - 1862; 1858 | Eisenstein | - |
Henriette | östl. Wiehengeb. (spätere Konsolidierung zu Porta 1 u. Porta 2; exakte ursprüngl. Markscheide z. Zt. noch unbestimmt) | Eisenstein | - | |
Immanuel | Pr. Oldendorf | Eisenstein | - | |
Jacob II | Porta Westfalica-Hausberge | 1861 | Eisenstein | - |
Julius | Meesdorf | Eisenstein | - | |
Keller II | Herford | 1856; 1863 | Eisenstein | - |
Kirchlengern | Kirchlengern u. Bünde | 1863 | Eisenstein | - |
Kobold | östl. Wiehengeb. (spätere Konsolidierung zu Porta 1 u. Porta 2; exakte ursprüngl. Markscheide z. Zt. noch unbestimmt) | Eisenstein | - | |
Konradine | Dehme | Eisenstein | - | |
Lina | Kirchlengern u. Löhne-Mennighüffen | 1860 - 1861 | Eisenstein | - |
Löhne | Löhne-Mennighüffen | 1863 | Eisenstein | - |
Louis | Pr. Oldendorf-Harlinghausen | 1860 | Eisenstein | - |
Louis II | Lübbecke | 1861 | Eisenstein | - |
Louise | Lübbecke-Gehlenbeck u. Nettelstedt u. Hüllhorst-Schnathorst | 1858 - 1863 | Eisenstein | - |
Mathilde I | Bünde | 1861 - 1867 | Eisenstein | - |
Neu-Minden | Bad Oeynhausen-Rehme | 1858 | Eisenstein | - |
Nottmeyer | Lübbecke | 1860 | Eisenstein | - |
Ossning III | Hüllhorst-Oberbauerschaft | 1860 | Eisenstein | - |
Ossning VI | Hüllhorst-Oberbauerschaft, Blasheim u. Bünde | 1858 - 1860; 1861 | Eisenstein | - |
Porta u. Porta I (Konsolidierung der Grubenfelder Adonis, Argus, Anna, Charlotte, Ende, Flora, Franziska, Georg, Henriette, Kobold, Konradine, Porta, Thusnelda, Vulcan, Wittekind) | Minden-Dützen, Volmardingsen, Porta Westfalica-Barkhausen, Wallücke | 1857 - 1861; 1934 - 1937; 1858 - 1872; 1890 - 1917; (Dat. z. T. bzgl. d. konsolidierten Felder. Ab 1937 betr. z. T. und jur. kompl. als "Gewerkschaft Porta", später "Erzbergbau Porta-Damme", von ihr übertr. Rechtsnachf. hat noch Bestand) | Eisenstein | - |
Porta II (Konsolidierung der Grubenfelder Adonis II, Ellerbusch, Häverstädt, Oberlübbe, Uphausen u. der bereits konsolidierten Porta 1) | Minden-Dützen, Häverstädt, Porta Westfalica-Barkhausen, Wallücke | 1858 - 1862 (Dat. bzgl. d. konsolidierten Felder. Ab 1937 betr. z. T. und jur. kompl. als "Gewerkschaft Porta", später Erzbergbau "Porta-Damme", von ihr übertr. Rechtsnachf. hat noch Bestand) | Eisenstein | - |
Rhein | Pr. Oldendorf-Börninghausen | 1859 - 1868 | Eisenstein | - |
Rudolf | Pr. Oldendorf-Büscherheide | Eisenstein | - | |
Ruhr | Rödinghausen u. Pr. Oldendorf-Börninghausen | 1860 - 1864 | Eisenstein | - |
Schwenningdorf III | Rödinghausen | Eisenstein | - | |
Schwenningdorf IV | Rödinghausen | Eisenstein | - | |
Sophia | Pr. Oldendorf-Barkhausen | Eisenstein | - | |
Thusnelda | östl. Wiehengeb. (spätere Konsolidierung zu Porta 1 u. Porta 2; exakte ursprüngl. Markscheide z. Zt. noch unbestimmt) | Eisenstein | - | |
Union X | Pr. Oldendorf-Büscherheide | Eisenstein | - | |
Union XI | Pr. Oldendorf-Barkhausen | Eisenstein | - | |
Vereinigte Marienberg | Bad Essen-Lintorf | Eisenstein | - | |
Vulcan | östl. Wiehengeb. (spätere Konsolidierung zu Porta 1 u. Porta 2; exakte ursprüngl. Markscheide z. Zt. noch unbestimmt) | Eisenstein | - | |
Weser | Rödinghausen, Börninghausen, Holzhausen | 1860; 1864 | Eisenstein | - |
Wittekind | Minden-Dützen | 1859 - 1863 | Eisenstein | - |
Zufall | Lübbecke | 1857 - 1862 | Raseneisenerz | - |
Arbeitsname: 4ASAS | Lübbecke | spätest. ab 1741 | Silber | - |
Arbeitsname: DESB1-7 | Dehme | vor 1189 | Silber | - |
Arbeitsname: GBB30K | Lübbecke | vor 1650 | Silber | - |
Arbeitsname: GBBVS | Lübbecke | vor 1189 | Silber | - |
Alter Segen | Lübbecke-Gehlenbeck | spätest. ab 1740 | Silber | - |
Elisabeth | Lübbecke-Gehlenbeck | vor 1749 | Silber | - |
Florentiner | Lübbecke | spätest. ab 1740 | Silber | - |
Oberer Friedrich | Lübbecke | spätest. ab 1740 | Silber | - |
Unterer Friedrich | Lübbecke | spätest. ab 1740 | Silber | - |
Arbeitsname: HLO | Lübbecke | vor 1749 | Silber u. Kupfer | - |
Concurrenz | Bad Oeynhausen-Rehme u. Eidinghausen | 1859 - 1865 | Schwefelkies | - |
Wolferdingen | Bad Oeynhausen | 1859 - 1863 | Schwefelkies | - |
Johanna Sophia | Bad Oeynhausen-Dehme | 1858 - 1863; 1919 - 1921, 1938 | Schwefelkies | - |
Arbeitsname: RNNH | Rödinghausen | Steinkohle | - | |
Adelheid | Dützen | 1858 - 1862; 1908 | Steinkohle | - |
Amalia | Pr. Oldendorf | 1840 - 1858 | Steinkohle (eigentlich Impsonit) | - |
Berger Erbstollen | Rödinghausen-Börninghausen | Steinkohle | - | |
Friedrich d. Große | Petershagen-Lahde (Kr. Minden-Lübbecke) | 1862 | Steinkohle | - |
Luhmann Erbstollen | Porta Westfalica (?) | 1859 | Steinkohle | - |
Lenzinghausen | Spenge-Lenzinghausen | 1838 - 1842 | Steinkohle | - |
Louisglück | Hüllhorst | 1859 - 1862 | Steinkohle | - |
Rudolph | Pr. Oldendorf | 1859 - 1946 | Steinkohle (eigentlich Impsonit) | - |
Westliche Hoffnung | Porta Westfalica (?) | 1862 | Steinkohle | - |
Zurück zur Bergwerksübersicht »